(资料图片)
2023年8月31日,安靠智电发生了2笔大宗交易,总成交93.46万股,成交金额2728.13万元,成交均价29.19元。当日收盘报价35.48元,跌幅2.34%,成交金额4591.94万元;大宗交易成交金额占当日成交金额59.41%,折价17.73%。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 86.96万 | 2527.93万 | 55.05 | 29.07 | 35.48 | -18.07 | 国联证券股份有限公司宜兴人民南路证券营业部 | 平安证券股份有限公司无锡人民中路证券营业部 |
| 2 | 6.50万 | 200.20万 | 4.36 | 30.80 | 35.48 | -13.19 | 国联证券股份有限公司宜兴人民南路证券营业部 | 华西证券股份有限公司佛山南海大道证券营业部 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
8月31日,新产业、顺丰控股、江波龙、华大九天、深天马A等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-08-31)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300832 | 新产业 | 2 | 57.00 | 60.78 | -6.22 | 394.00万 | 2.25亿 | 186.74 |
| 002352 | 顺丰控股 | 2 | 43.48 | 43.48 | 0.00 | 319.00万 | 1.39亿 | 28.94 |
| 301308 | 江波龙 | 4 | 77.52 | 79.00 | -1.88 | 160.00万 | 1.24亿 | 21.93 |
| 301269 | 华大九天 | 3 | 107.97 | 108.80 | -0.76 | 107.02万 | 1.16亿 | 20.31 |
| 000050 | 深天马A | 2 | 8.57 | 8.60 | -0.33 | 615.00万 | 5271.30万 | 56.59 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
2023年8月31日,安靠智电发生2笔大宗交易,总成交93 46万股,成交金额2
1、原理就是引了怪后让召唤师用光蓝,然后你再跑到BUG点,那样召唤师没
手术费:1 2~1 5万,可报销一半耳蜗费用:诺尔康7 8万,其它进口的16-2
中央气象台今日上午6时升级发布台风红色预警。预计“苏拉”将于9月1日
作者:罗久(西安电子科技大学人文学院哲学系副教授)德国浪漫主义是18
107只股短线走稳 站上五日均线
回合制战术游戏《铁血联盟3》将登陆PS/XBOX平台