(资料图片)
报告网监测数据统计:2019年11月全国十种有色金属产量为511万吨,同比增长4%;1-11月份累计产量为5331.3万吨,同比增长3.9%。
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,山东省11月份产量达到了79.16万吨,位居全国榜首,其次是内蒙古自治区和新疆维吾尔自治区,产量分别为56.85万吨,49.71万吨。
| 排名 | 省市 | 11月产量(万吨) | 1-11月累计产量(万吨) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 山东省 | 79.16 | 885.76 | 
| 2 | 内蒙古自治区 | 56.85 | 575.75 | 
| 3 | 新疆维吾尔自治区 | 49.71 | 575.68 | 
| 4 | 河南省 | 36.87 | 398.63 | 
| 5 | 云南省 | 35.31 | 365.49 | 
| 6 | 广西壮族自治区 | 34.56 | 322.05 | 
| 7 | 甘肃省 | 31.44 | 307.07 | 
| 8 | 青海省 | 21.08 | 223.1 | 
| 9 | 安徽省 | 19.22 | 182.51 | 
| 10 | 陕西省 | 18.02 | 189.6 | 
| 11 | 湖南省 | 18.01 | 170.97 | 
| 12 | 江西省 | 16.49 | 172.69 | 
| 13 | 贵州省 | 14.56 | 141.3 | 
| 14 | 宁夏回族自治区 | 11.15 | 121.38 | 
| 15 | 辽宁省 | 9.84 | 117.77 | 
| 16 | 江苏省 | 9.54 | 65.82 | 
| 17 | 四川省 | 8.85 | 87.82 | 
| 18 | 山西省 | 8.43 | 95.81 | 
| 19 | 湖北省 | 7.41 | 78.68 | 
| 20 | 福建省 | 6.83 | 66.09 | 
| 21 | 浙江省 | 6.13 | 71.65 | 
| 22 | 重庆市 | 5.62 | 56.43 | 
| 23 | 广东省 | 3.35 | 39.65 | 
| 24 | 吉林省 | 1.1 | 12.64 | 
| 25 | 黑龙江省 | 0.91 | 1.21 | 
| 26 | 河北省 | 0.32 | 3.58 | 
| 27 | 天津市 | 0.2 | 1.25 | 
| 28 | 西藏自治区 | 0.07 | 0.81 | 
| 29 | 上海市 | 0.01 | 0.11 | 
数据来源:报告网数据中心
标签:
报告网监测数据统计:2019年11月全国十种有色金属产量为511万吨,同比增长4%;1-11月份累计产量为5331 3万
原标题:范世凯参加亚太金融论坛,发表《经济复苏下的消费新世界》演讲牵手亚太金融共同体一起探索高质...
1、一见钟情的意思,这句话出自豆瓣里的一位豆友。2、未曾相逢先一笑,初会便已许平生。3、两个句子本来...
今年是商务部确定的“消费提振年”,而3月又是“全国消费促进月”。伴随着春暖花开,万物复苏,各地也推...
1、“映阶碧草自春色,隔叶黄鹂空好音”属于兴寄遥深的典范,一“自”一“空”,兴尽悲来,翻覆之间,便...